商用低氮热水锅炉

产品简介:商用低氮热水锅炉是四通锅炉设计生产的一款预混冷凝式低氮商用热水锅炉,使用新型换热技术和前预混燃烧技术。前预混技术是指燃气和空气在风机前进行预混,预混空气经过风机进入燃烧腔。燃气伺服比例阀和自动化预混控制技术,使燃气在燃烧前与空气按比例进行充分混合,通过调节燃气比例阀,实现燃气髙效低排燃烧。

24小时销售热线: 15893666088

性能优势
工作原理

        商用低氮热水锅炉其核心部件主热交换器的材质为硅铝,集燃烧室、烟 道、水道于一体。铸铝热交换器具有良好的抗腐蚀性能,在有限的体积内,柱态的吸热柱具有较大的换热面积。燃烧室及出口位于主热交换器上方,进水口位于底部,水流自下而上温度逐渐逐渐增加,烟气自上而下温度逐渐递减,逆向流动以保证换热器中的每个点都能进行充分换热,吸收烟气中显热和大部分水蒸汽潜热,有限的降低排烟温度,使烟气中的水蒸气饱和析出,达到真正高效、节能、环保的目的。

        商用低氮热水锅炉采用金属纤维燃烧器,使预混气在其表面均匀燃烧。避免局部髙温存在,降低了氮氧化物的排放,实现了辐射换热。

        商用低氮热水锅炉广泛适用于企业、宾馆、医院、写字楼、游泳馆、汤泉、住宅、酒店、洗浴中心、学校、商场、民用建筑等设施和生活及采暖。

技术参数

 

型号 单位 115KW 350KW 700KW 1100KW 1400KW 2100KW 2800KW
额定热输入 KW 115 350 700 1100 1400 2100 2800
额定热输出 KW 121 368 735 1155 1470 2205 2940
供热水能力(t=20℃) m³/h 5.2 16.5 33.1 52.0 66.2 99.2 132.3
最低/最高系统水压 bar 0.2/6 0.2/6 0.2/6 0.2/6 0.2/6 0.2/6 0.2/6
最高出水温度 90 90 90 90 90 90 90
最大消耗量 m³/h 11.5 34.9 69.9 109.8 139.7 209.6 279.5
NOx排放 mg/m³ <30 <30 <30 <30 <30 <30 <30
CO排放 ppm <40 <40 <40 <40 <40 <40 <40
供水硬度 mmol/L ≤0.6 ≤0.6 ≤0.6 ≤0.6 ≤0.6 ≤0.6 ≤0.6
最大电功率 W 320 724 1240 1920 2860 3720 5680
锅炉燃气接口 / DN25 DN25 DN32 DN50 DN50 DN50*2 DN50*2
锅炉出水接口 / DN65 DN65 DN100 DN100 DN100 DN100*2 DN100*2
锅炉回水接口 / DN65 DN65 DN100 DN100 DN100 DN100*2 DN100*2
锅炉冷凝水排水口 mm 32 32 32 32 32 32 32
锅炉排烟口 mm 200 200 250 250 250 250*2 250*2
锅炉进气口 mm 100 100 150 200 250 200*2 200*2
锅炉重量 KG 265 364 495 579 635 1236 1456
mm 1050 1320 1525 1825 2275 1825 2275
855 855 1070 1070 1070 1070 2100 2100
1290 1290 1340 1340 1340 1340 1340 1340
参考供热面积 1650 5200 10500 16500 21000 31500 42000

 

客户案例
推荐产品